موضوع این درس مدیریت مالی کسب و کارهای چند ملیتی می باشد . کسب و کارهای چند ملیتی – هم سازمان های غیرانتفاعی و هم انتفاعی – شرکت هایی هستند که در بیش از یک کشور فعالیت دارند و کسب و کار خود را از طریق شعبات، شرکت های تابعه خارجی و یا سرمایه گذاری مشترک با شرکت های میزبان به پیش می برند .
درحالی که بسیاری از شرکت های چند ملیتی قدیمی و جا افتاده در تلاش برای بقا هستند، شرکت های چند ملیتی جدید، امروزه در سرتاسر جهان در حال ظهور می باشند .کسب و کار ها از هر نوع و صنعتی نسبت به گذشته با دنیای جدیدی در حال رویارویی هستند . شرکت های چند ملیتی امروز، نه تنها بر بازار های نوظهور به جهت بهره مندی از نیروی کار ارزان تر ، مواد خام و برون سپاری تولید تکیه می نمایند، بلکه جهت فروش و دریافت سود نیز از این بازارها بهره می جویند. این بازارها – چه درحال ظهور ، کمتر توسعه یافته ، در حال توسعه و یا عضو BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین )، BIITS (برزیل، هند، اندونزی، ترکیه و آفریقای جنوبی) و یا MINT ( مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه ) – معرف اکثریت جمعیت کره ی زمین و بنابراین مشتریان بالقوه می باشند .
اضافه کردن پیچیدگی بازار به این چشم انداز جهان در حال تغییر، فضای اقتصاد بین المللی ریسکی و پر از چالش را ایجاد می کند که این، چه از منظر کوتاه مدت و چه بلند مدت مورد تأمل است . بحران مالی جهانی ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ در حال گذر است و سرمایه با سرعت در حال افزایشی دوباره درحال به جریان افتادن است – به درون و خارج از اقتصادها – .
نحوه ی شناسایی و کنترل این ریسک ها در تمرکز این کتاب است . همه ی این ریسک ها امکان وقوع در بازار مالی جهانی را دارند اما آنها هنوز به عنوان سوال مدیریت مطرح هستند . سوالی که چگونگی کنترل این پیچیدگی ها را در جهت رسیدن به اهداف شرکت مطرح می کند .
| شماره | موضوع | کتاب | نویسنده | سال چاپ | فصل | موردکاوی |
| ۱ | ماهیت مالی بین الملل و موضوعات جاری شرکتهای چند ملیتی | International eonomics | Dominick Salvatore | Eleventh Edition(2013) | ch 1 | |
| International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 1 | |||
| THE WORLD IS FLAT | Thomas L. Friedman | ۲۰۰۶ | ch 2 | |||
| ۲ | آشنایی با نظام ها، و نهادهای مالی بین الملل | International eonomics | Dominick Salvatore | Eleventh Edition(2013) | ch 21 | case3 |
| International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 3 | |||
| ۳ | تراز پرداختها | International eonomics | Dominick Salvatore | Eleventh Edition(2013) | ch 13 | case4 |
| مروری بر تراز پرداختهای ایران | ||||||
| ۴ | نرخ ارز، بازار ارز و رژیم های ارزی | International eonomics | Dominick Salvatore | Eleventh Edition(2013) | ch 14-15 | case 5-6-7 |
| International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 5-6-7 | |||
| گذشته، حال و آینده ارز ایران | ||||||
| ۵ | بازار سوآپ و مشتقات مالی | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 8 | case 8 |
| OPTIONS, FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES | John C. Hull | N I N T H E D I T I O N(2013) | Ch6-7-23 | |||
| ۶ | مدیریت ریسک ارز (افشای مبادلات، تهیه صورتهای مالی و اقتصادی) شرکتهای چند ملیتی | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 14-15-16-17-18 | case14-15-16-17-18 |
| دست نامه IFRS | دکتر احمد یعقوب نژاد | ۱۳۹۶ | IAS21-IAS28-IAS29IAS32-IAS39- | |||
| حسابداری بین المللی چوی و میک | سید حسین سجادی و همکاران | ۱۳۹۵ | فصل۵-۶-۱۱ | |||
| ۷ | روشهای تامین مالی بین المللی از محل سهامدار(International Equity financing) | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 9 | case9 |
| مدیریت مالی راهبردی | دکتر رهنمای رودپشتی-نیکو مرام-شاهوردیانی | چاپ آخر | فصل۶ | |||
| ۸ | روشهای تامین مالی بین المللی از محل بدهی (International debt financing) | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 10 | case10 |
| مدیریت مالی راهبردی | دکتر رهنمای رودپشتی-نیکو مرام-شااهوردیانی | چاپ آخر | فصل۷ | |||
| ۹ | روشهای تامین مالی بین المللی از محل تجارت (International trade financing) | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 11 | case11 |
| ۱۰ | تامین مالی پروژه ای(project finance) در مقابل شرکتی(corporate finance) ) | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 22 | case22 |
| ۱۲ | سیستم های های مالی در شرکتهای چندملیتی وحاکمیت شرکتی | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ | ch 25 | |
| حسابداری بین المللی چوی و میک | سید حسین سجادی و همکاران | ۱۳۹۵ | فصل ۱۰ و فصل ۱۲ | |||
| ۱۳ | بحران های مالی بین المللی | بحران های مالی بین المللی | دکتر مهدی تقوی | آخرین چاپ | ص۱۴ تا۴۹+ ص۱۸۲تا۱۹۸ | مقاله بحرانهای مالی بین المللی+مطالعه بحران پولی روسیه |
| OPTIONS, FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES | John C. Hull | N I N T H E D I T I O N(2013) | Ch 8 | Securitization and the credit crisis of 2007 | ||
| بحران واقعی | کیارش مهرانی | ۱۳۹۶ | فصل۱ و فصل۲ | بحران مالی آمریکا | ||
| ۱۴ | ارزیابی طرح های سرمایه گذاری بین المللی و هزینه سرمایه | ارزشیابی سهام | کاوه مهرانی-کیارش مهرانی-احسان میرصانعی | آخرین چاپ | ص۹۶-۱۱۳ | صرف کشور و هزینه سرمایه دامودران |
| منابع درس | |||
| ۱ | مدیریت مالی راهبردی | دکتر رهنمای رودپشتی-نیکو مرام-شاهوردیانی | چاپ آخر |
| ۲ | مالیه بین الملل | دومینیک سالواتوره ترجمه ارباب | چاپ آخر |
| ۳ | دست نامه IFRS | دکتر احمد یعقوب نژاد | ۱۳۹۶ |
| ۴ | حسابداری بین المللی چوی و میک | سید حسین سجادی و همکاران | ۱۳۹۵ |
| ۵ | بحران های مالی بین المللی | دکتر مهدی تقوی | آخرین چاپ |
| ۶ | ارزشیابی سهام | کاوه مهرانی-کیارش مهرانی-احسان میرصانعی | آخرین چاپ |
| ۷ | نیکو کاران نابکار | ها جون چانگ ترجمه نبوی و شهابی | آخرین چاپ |
| ۸ | بحران واقعی | کیارش مهرانی | ۱۳۹۶ |
| ۹ | International eonomics | Dominick Salvatore | Eleventh Edition(2013) |
| ۱۰ | International eonomics | robert c.feenstra and alan m.taylor | thirth Edition(2013) |
| ۱۱ | International Corporate Finance | Lau rent L. Jacque | ۲۰۱۳ |
| ۱۲ | THE WORLD IS FLAT | Thomas L. Friedman | ۲۰۰۶ |
| ۱۳ | OPTIONS, FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES | John C. Hull | N I N T H E D I T I O N(2013) |
| ۱۴ | Global Analysis of Dynamic Models in Economics and Financ | Editors: Bischi, Gian Italo, Chiarella, Carl, Sushko, Iryna (Eds.) | ۲۰۱۳ |
| ۱۵ | Globalization of Financia Institutionsl | Hasan Dincer | ۲۰۱۳ |
دانلود اسلایدها و نمونه سوالات:
نمونه سوالات امتحانی بهمراه پاسخنامه
سایر منابع مفید برای مطالعه:
| ۱. G L O B A L C O R P O R AT E F I N A N C E:Suk H. Kim and Seung H. Kim |
| ۲. International Financial Management: JEFF MADURA |
| ۳. MULTINATIONALFINANCIALMANAGEMENT: SHAPIRO |
| ۴. Fundamentals of MULTINATIONALFINANCE : Michael H. Moffett-Arthur I. Stonehill-David K. Eiteman |
| ۵. International Accounting : Timothy Doupnik- Hector Perera |